Schonzeiten und Mindestmaße für Bayern 2026
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | 01.10 – 31.12. |
| Aitel | – | – |
| Äsche | 35 cm | 01.01. – 30.04. |
| Bachforelle | 26 cm | 01.10. – 28.02. |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Bachsaibling | – | – |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 30.06. |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Brasse | – | – |
| Dreistachliger Stichling | – | – |
| Elritze | – | 01.05. – 30.06. |
| Flussbarsch | – | – |
| Frauennerfling | 30 cm | 01.01. – 31.12. |
| Giebel | – | – |
| Gründling | – | – |
| Güster | – | – |
| Hasel | – | 01.03. – 30.04. |
| Hecht | 50 cm | 15.02. – 30.04. |
| Huchen | 90 cm | 15.02. – 30.06. |
| Karausche | – | ganzjährig |
| Karpfen | 35 cm | – |
| Kaulbarsch | – | – |
| Laube | – | – |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Mairenke | – | 01.05. – 30.06. |
| Moderlieschen | – | – |
| Mühlkoppe | – | 01.02. – 30.04. |
| Nase | 30 cm | 01.03. – 30.04. |
| Nerfling | 30 cm | 01.03. – 30.04. |
| Quappe (Rutte, Trüsche) | 40 cm | – |
| Rapfen (Schied) | 40 cm | 01.03.–30.04. |
| Regenbogenforelle | 26 cm | 15.12.–15.03. |
| Renke (Felchen) | 30 cm | ganzjährig |
| Rotauge | – | – |
| Rotfeder | – | – |
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie | 26 cm | 01.05. – 30.06. |
| Schmerle | – | – |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Seeforelle | 60 cm | 01.10.–15.03. |
| Seesaibling | 30 cm | 01.10.–31.12. |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Stör | – | ganzjährig |
| Wels | – | – |
| Zährte | – | – |
| Zander | 50 cm | 15.02. – 30.04. |
| Zope | – | ganzjährig |
