Schonzeiten und Mindestmaße für Schleswig-Holstein 2026
| Fischart | Mindestmaß Binnen | Mindestmaß Küste | Schonzeit Binnen | Schonzeit Küste |
|---|---|---|---|---|
| Aal* | 50 cm | 45 cm | – | – |
| Aalmutter | – | 23 cm | – | 15.09. – 31.01. |
| Äsche | 35 cm | – | 01.01. – 30.04. | – |
| Aland | – | – | – | – |
| Alse/Maifisch | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
| Bachforelle | 30 cm | 40 cm | 01.10.-28.02. | 01.10. – 31.12 |
| Barbe | – | – | ganzjährig | – |
| Hecht | 45 cm | 45 cm | 15.02.-30.04. | 15.02.-30.04. |
| Lachs | 60 cm | 60 cm | 01.10.-28.02. | 01.10.-31.12. |
| Meerforelle | 40 cm | 40 cm | 01.10.-28.02. | 01.10.-31.12. |
| Ostseeschnäpel | 40 cm | 40 cm | 21.11.-31.01. | 01.12.-28.02. |
| Quappe | 35 cm | – | 01.01.-28.02. | ganzjährig |
| Rapfen | 50 cm | – | – | – |
| Schleie | 25 cm | – | – | – |
| Steinbutt | – | 30 cm | – | 01.06.-31.07. |
| Wels | – | 70 cm | 01.05.-30.06. | – |
| Zander | 45 cm | 45 cm | 01.04.-31.05. | 15.02.-15.05. |
