Schonzeiten und Mindestmaße für Thüringen 2026
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 45 cm | – |
| Aland | – | ganzjährig |
| Angeplattete Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Äsche | 30 cm | 01.02.–31.05. |
| Bachforelle | 25 cm | 01.10.–31.03. |
| Bachneunauge | – | ganzjährig |
| Bachsaibling | – | – |
| Barbe | – | ganzjährig |
| Barsch | – | – |
| Bitterling | – | ganzjährig |
| Deutscher Edelkrebs | – | ganzjährig |
| Döbel | 20 cm | – |
| Dreieckige Erbsenmuschel | – | ganzjährig |
| Flache Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Flußkugelmuschel | – | ganzjährig |
| Flußneunauge | – | ganzjährig |
| Flußperlmuschel | – | ganzjährig |
| Galizischer Flußkrebs | – | ganzjährig |
| Gemeine Kugelmuschel | – | ganzjährig |
| Gemeine Teichmuschel | – | ganzjährig |
| Große Erbsenmuschel | – | ganzjährig |
